Damit man sich eine bessere Übersicht über die am Markt befindlichen Servos machen kann, folgt hier eine Übersicht verschiedener Hersteller.
Kurze Erklärung zur Spalte K / MG: K = Kugellager, MG = Metallgetriebe
Direkter Link zu den Tabellen:
| Art. Nr | Bezeichnung | Maße in mm | Gewicht in g | Stellzeit in sec. | Stellkraft in kg/cm | K/MG |
| R-SV 1 | Metallgetriebeservo | 40x20x37 | 55 | 0,2 | 8,5 | 2K / M |
| R-SV 2 | Standardservo | 41x20x38 | 42 | 0,2 | 5,2 | |
| R-SV 3 | weißes Standardservo | 41x20x38 | 42 | 0,2 | 5,2 | |
| R-SV 4 | "Miniservo ""Blue Line"", kurzes Kabel" | 30x11x25 | 7 | 0,2 | 1 | |
| R-SV 5 | "Miniservo ""Blue Line"", langes Kabel" | 30x11x25 | 7 | 0,2 | 1 | |
| R-SV 6 | Standardservo | 41x20x38 | 39 | 0,2 | 5,2 |
| Typ | Bezeichnung | Maße in mm | Gewicht in g | Stellzeit in sec. | Stellkraft in Ncm | K/MG |
| PICO / MICRO | C 1041 | 23 x 10 x 16 | 5,6 | 0,08 | 7,5 | K |
| PICO / MICRO | C 1081 | 23 x 10 x 16 | 6,2 | 0,11 | 12 | K |
| HOCHLEISTUNG | C 12021 | 63 x 32 x 61 | 142 | 0,15 | 121 | 2 x K |
| PICO / MICRO | C 141 | 23 x 10 x 16 | 5,4 | 0,09 | 7,2 | |
| PICO / MICRO | C 151 | 21 x 11 x 19 | 5,7 | 0,65 | 7,5 | |
| PICO / MICRO | C 2041 | 22 x 14 x 24 | 9 | 0,08 | 6 | K |
| PICO / MICRO | C 2081 | 22 x 11 x 23 | 10 | 0,1 | 16 | K |
| PICO / MICRO | C 261 | 22 x 11 x 23 | 8 | 0,14 | 14 | |
| HOCHLEISTUNG | C 2825 | 39 x 19 x 33 | 48 | 0,09 | 75 | 2 x K/MG |
| HOCHLEISTUNG | C 2855 | 39 x 19 x 33 | 48 | 0,055 | 51 | 2 x K/MG |
| MINI | C 3031 | 33 x 15 x 27 | 24 | 0,19 | 40 | 2 x K |
| MINI | C 3041 | 33 x 15 x 27 | 26 | 0,22 | 26 | K |
| FLÄCHEN | C 3241 | 33 x 15 x 27 | 30 | 0,15 | 25 | 2 x K/MG |
| FLÄCHEN | C 3321 | 33 x 15 x 33 | 30 | 0,27 | 39 | 2 x K |
| FLÄCHEN | C 3341 | 33 x 15 x 33 | 30 | 0,14 | 25 | K |
| FLÄCHEN | C 341 | 28 x 13 x 30 | 17 | 0,25 | 15 | |
| FLÄCHEN | C 351 | 28 x 13 x 30 | 25 | 0,16 | 17 | MG |
| HOCHLEISTUNG | C 4041 | 39 x 19 x 42 | 43 | 0,17 | 40 | K |
| HOCHLEISTUNG | C 4421 | 39 x 19 x 40 | 45 | 0,14 | 85 | 2 x K |
| HOCHLEISTUNG | C 4451 | 39 x 19 x 40 | 45 | 0,1 | 55 | 2 x K |
| HOCHLEISTUNG | C 4621 | 39 x 19 x 40 | 52 | 0,13 | 82 | 2 x K/MG |
| STELLSERVOS | C 4821 | 39 x 19 x 40 | 44 | 0,32 | 88 | 2 x K |
| SPEED | C 4835 | 39 x 19 x 40 | 46 | 0,068 | 52 | 2 x K |
| SPEED | C 4855 | 39 x 19 x 40 | 52 | 0,068 | 52 | 2 x K |
| ECO | C 5077 | 38 x 19 x 37 | 37 | 0,12 | 50 | K |
| ECO | C 508 | 40 x 19 x 39 | 40 | 0,17 | 39 | |
| ECO | C 5191 | 39 x 19 x 37 | 40 | 0,14 | 36 | 2 x K/MG |
| ECO | C 577 | 38 x 19 x 37 | 42 | 0,12 | 35 | |
| STELLSERVOS | C 713 | 44 x 22 x 24 | 34 | 1 | 62 | |
| FLÄCHENSERVOS | C 7421 | 44 x 22 x 24 | 33 | 0,16 | 45 | 2 x K |
| FLÄCHENSERVOS | C 7451 | 44 x 22 x 24 | 38 | 0,11 | 58 | 2 x K |
| DIGITAL | DS 14021 | 63 x 32 x 61 | 142 | 0,14 | 140 | 2 x K |
| DIGITAL | DS 281 | 22 x 11 x 21 | 9 | 0,16 | 13 | |
| DIGITAL | DS 3328 | 33 x 15 x 33 | 25 | 0,12 | 41 | 2 x K |
| DIGITAL | DS 361 | 28 x 13 x 30 | 18 | 0,15 | 31 | |
| DIGITAL | DS 368 | 28 x 13 x 30 | 22 | 0,11 | 31 | MG |
| DIGITAL | DS 3728 | 33 x 15 x 27 | 25 | 0,12 | 36 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | DS 3781 | 33 x 15 x 27 | 28 | 0,04 | 18 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | DS 5391 | 39 x 19 x 40 | 36 | 0,13 | 50 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | DS 5491 | 39 x 19 x 40 | 46 | 0,12 | 50 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | DS 8025 | 39 x 19 x 40 | 36,5 | 0,075 | 30 | |
| DIGITAL | DS 8041 | 39 x 19 x 40 | 42 | 0,12 | 40 | K |
| DIGITAL | DS 8231 | 39 x 19 x 40 | 48 | 0,12 | 68 | 2 x K |
| DIGITAL | DS 8311 | 39 x 19 x 40 | 52 | 0,13 | 90 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | DS 8411 | 39 x 19 x 40 | 56 | 0,15 | 115 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | DS 8417 | 39 x 19 x 40 | 56 | 0,06 | 60 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | DS 8418 | 39 x 19 x 40 | 59 | 0,054 | 46 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | DS 8700 G | 39 x 19 x 40 | 62 | 0,053 | 36 |
| Typ | Name | Artikel-Nummer | Maße in mm | Gewicht in g | Stellzeit in sec. | Stellkraft in Ncm | K/MG |
| Micro-Servo | IQ-060 | 080-060 | 19,6 x 17,5 x 8 | 3,6 | 0,09 | 4 | |
| Micro-Servo | IQ-080 | 080-080 | 19,6 x 19,8 x 8 | 4,3 | 0,09 | 5 | |
| Micro-Servo | IQ-100 | 080-100 | 22,8 x 9,5 x 15,5 | 5,4 | 0,09 | 8,4 | |
| Micro-Servo | IQ-100BB | 080-100BB | 22,8 x 9,5 x 19,8 | 6,2 | 0,1 | 9 | K |
| Micro-Servo | IQ-105 | 080-105 | 21,2 x 22 x 11,2 | 6,4 | 0,09 | 10 | |
| Micro-Servo | IQ-110 | 080-110 | 22 x 11,24 x 21,35 | 8,8 | 0,09 | 14 | |
| Micro-Servo | IQ-115 | 080-115 | 22,4 x 22 x 11,2 | 9 | 0,09 | 13 | |
| Micro-Servo | IQ-120BB | 080-120BB | 22,2 x 11 x 24,95 | 10 | 0,08 | 20 | K |
| Micro-Servo | IQ-140 | 080-140 | 27 x 12,7 x 22,45 | 13 | 0,1 | 19 | |
| Micro-Servo | IQ-140BB | 080-140BB | 27 x 12,7 x 22,65 | 14 | 0,13 | 21 | K |
| Micro-Servo | IQ-200MG | 080-200MG | 28 x 14 x 29,8 | 28 | 0,14 | 64 | K / MG |
| Micro-Servo | IQ-210 | 080-210 | 30,86 x 16,17 x 28,5 | 18 | 0,14 | 32 | |
| Micro-Servo | IQ-220BB | 080-220BB | 30,86 x 16,17 x 28,5 | 19 | 0,08 | 42 | K |
| Standard-Servo | IQ-300 | 080-300 | 39,5 x 20 x 35,6 | 41 | 0,18 | 40 | |
| Standard-Servo | IQ-310BB | 080-310BB | 40,6 x 20 x 38 | 64 | 0,18 | 42 | K |
| Standard-Servo | IQ-400BB | 080-400BB | 39,5 x 20 x 39,6 | 46 | 0,17 | 62 | K |
| Standard-Servo | IQ-410MG | 080-410MG | 40,6 x 20 x 42,8 | 73 | 0,17 | 64 | K / MG |
| Low-Profile-Servo | IQ-500BB | 080-500BB | 43,2 x 21,5 x 21,8 | 30 | 0,12 | 54 | K |
| Low-Profile-Servo | IQ-500MG | 080-500MG | 43,2 x 21,5 x 21,8 | 37 | 0,12 | 54 | K / MG |
| Performance-Servo | IQ-510MG | 080-510MG | 40,5 x 20 x 37,5 | 63 | 0,11 | 64 | K / MG |
| Performance-Servo | IQ-520MG | 080-520MG | 40,5 x 20 x 37,5 | 63 | 0,18 | 84 | K / MG |
| Performance-Servo | IQ-610MG | 080-610MG | 40,5 x 20 x 37,5 | 66 | 0,08 | 72 | K / MG |
| Performance-Servo | IQ-620MG | 080-620MG | 40,5 x 20 x 37,5 | 66 | 0,13 | 92 | K / MG |
| Power-Servo | IQ-900BB | 080-900BB | 54,4 x 26,5 x 51,5 | 110 | 0,2 | 130 | K |
| Power-Servo | IQ-910BB | 080-910BB | 63 x 32 x 61,6 | 160 | 0,13 | 180 | K |
| Power-Servo | IQ-920MG | 080-920MG | 63 x 32 x 61,6 | 180 | 0,2 | 288 | K / MG |
| Power-Servo | IQ-930BB | 080-930BB | 65 x 32 x 70,4 | 190 | 0,08 | 270 | K |
| Segelwinde | IQ-700BB | 080-700BB | 40,5 x 20 x 42 | 50 | 0,21 | 76 | K |
| Segelwinde | IQ-710BB | 080-710BB | 40,5 x 20 x 42 | 50 | 0,36 | 76 | K |
| Bezeichnung | Maße in mm | Gewicht in g | Stellzeit in sec. | Stellkraft in Ncm | K/MG |
| HS 81 MG | 29,8 x 12 x 29,6 | 16,6 | 0,11 | 26 | MG |
| HS-125 MG | 30 x 10 x 34 | 24 | 0,17 | 30 | K/MG |
| HS-225 BB | 32,4 x 16,8 x 30,8 | 27 | 0,14 | 39 | K |
| HS-225 MG | 32,4 x 16,8 x 30,8 | 31 | 0,14 | 39 | K |
| HS-303 | 41 x 20 x 38 | 45 | 0,15 | 28 | |
| HS-322 | 40 x 20 x 37 | 43 | 0,19 | 28 | |
| HS-325 BB | 40 x 20 x 37 | 43 | 0,19 | 28 | K |
| HS-422 | 40 x 20 x 37 | 45,5 | 0,2 | 33 | |
| HS-425 | 40,6 x 20 x 40 | 57,5 | 0,2 | 33 | K |
| HS-50 | 2,9 x 11,4 x 22 | 5,8 | 0,09 | 6 | |
| HS-5125 MG | 30 x 10 x 34 | 24 | 0,17 | 30 | K/MG |
| HS-5245 MG | 32 x 17 x 31 | 32 | 0,15 | 44 | K/MG |
| HS-525 BB | 39,8 x 19,8 x 35,8 | 45 | 0,17 | 33 | K |
| HS-525 MG | 39,8 x 19,8 x 35,8 | 51 | 0,17 | 33 | K/MG |
| HS-545 BB | 39,8 x 19,8 x 35,8 | 45 | 0,16 | 59 | K |
| HS-55 | 23 x 12 x 24 | 7,8 | 0,09 | 17 | K/M |
| HS-5625 | 41 x 20 x 38 | 60 | 0,17 | 79 | |
| HS-5645 MG | 41 x 20 x 38 | 60 | 0,23 | 103 | K/MG |
| HS-5735 MG | 55 x 29 x 52 | 146 | 0,16 | 160 | K |
| HS-5925 MG | 40,6 x 19,8 x 37 | 56 | 0,1 | 76 | K/MG |
| HS-5945 MG | 35 x 20 x 38 | 56 | 0,16 | 110 | K/MG |
| HS-60 | 26 x 13 x 24 | 13,5 | 0,21 | 11 | |
| HS-605 BB | 41 x 20 x 40 | 50 | 0,17 | 66 | K |
| HS-625 MG | 41 x 20 x 40 | 60 | 0,16/0,13 | 55/68 | K/MG |
| HS-645 MG | 41 x 20 x 40 | 60 | 0,23/0,18 | 77/96 | K/MG |
| HS-700 BB | 59 x 29 x 52 | 102 | 0,22 | 100 | K |
| HS-705 MG | 59 x 29 x 52 | 134 | 0,26 | 116 | K/MG |
| HS-715 BB | 59 x 29 x 5 | 102 | 0,25 | 116 | K |
| HS-725 BB | 59 x 29 x 52 | 110 | 1,5 | 116 | K |
| HS-75 BB | 44,1 x 23 x 24,7 | 35 | 0,45 | 66 | K |
| HS-77 BB | 44,1 x 23 x 24,7 | 35 | 0,18 | 44 | K |
| HS-805 BB | 60 x 30 x 57 | 120 | 0,19 | 160 | K |
| HS-81 | 29,8 x 12 x 29,6 | 35 | 0,12/0,1 | 26/30 | |
| HS-815 BB | 66 x 30 x 57,6 | 152 | 0,19 | 198 | K |
| HS-85 BB | 29 x 13 x 30 | 20 | 0,16 | 29 | K |
| HS-85 MG | 29 x 13 x 30 | 21,9 | 0,16 | 30 | MG |
| HS-925 MG | 39,2 x 20 x 37,8 | 58 | 0,11 | 58 | K/MG |
| HS-945 MG | 39,2 x 20 x 37,8 | 58 | 0,16 | 85 | K/MG |
| Typ | Bezeichnung | Maße in mm | Gewicht in g | Stellzeit in sec. | Stellkraft in Ncm | K/MG |
| FLÄCHEN | Cockpit BB-Servo MPX | 35 x 32 x 11,5 | 27 | 0,18 | 28 | 2 x K |
| FLÄCHEN | Cockpit BB-Servo UNI | 35 x 32 x 11,5 | 27 | 0,18 | 28 | 2 x K |
| FLÄCHEN | Micro 3BB MPX | 33 x 32 x 11,5 | 28 | 0,18 | 18 | 2 x K/MG |
| FLÄCHEN | Micro 3BB UNI | 33 x 32 x 11,5 | 28 | 0,18 | 18 | 2 x K/MG |
| MINI | MS-4BB-Servo UNI | 31 x 30 x 16,1 | 24 | 0,15 | 31,4 | 2 x K |
| PICO / MICRO | MS-X1-Servo UNI | 22,8 x 15,5 x 8,5 | 5,4 | 0,08 | 6,9 | |
| PICO / MICRO | MS-X2BB-Servos | 21,8 x 19,7 x 11 | 9 | 0,07 | 7,8 | 1 x K |
| PICO / MICRO | MS-X2-Servo UNI | 21,8 x 19,7 x 11 | 9 | 0,07 | 7,8 | |
| MINI | MS-X3BB-Servo UNI | 27 x 22,4 x 12,7 | 14 | 0,1 | 17,6 | 1 x K |
| MINI | MS-X3-Servo UNI | 27 x 22,4 x 12,7 | 13 | 0,05 | 15,7 | |
| MINI | MS-X4BB-Servo MPX | 31 x 30 x 16,1 | 24 | 0,15 | 31,4 | 2 x K |
| MINI | MS-X4-Servo MP | 31 x 30 x 16,1 | 24 | 0,15 | 31,4 | |
| MINI | MS-X4-Servo UNI | 31 x 30 x 16,1 | 24 | 0,15 | 31,4 | |
| MINI | MS-X5LF-Servo MPX | 35 x 27 x 16,9 | 22 | 0,09 | 22 | |
| MINI | MS-X5LF-Servo UNI | 35 x 27 x 16,9 | 22 | 0,09 | 22 | |
| MINI | MS-X5T-Servo MPX | 35 x 32 x 16,9 | 25 | 0,15 | 35 | |
| MINI | MS-X5T-Servo UNI | 35 x 32 x 16,9 | 25 | 0,15 | 35 | |
| ECO | MS-X6-Servo MPX | 39,5 x 35,6 x 20 | 41 | 0,15 | 33,3 | |
| ECO | MS-X6-Servo UNI | 39,5 x 35,6 x 20 | 41 | 0,15 | 33,3 | |
| HOCHLEISTUNG | MS-X7BB-Servo MPX | 39,8 x 34,9 x 19,5 | 42 | 0,17 | 70 | 2 x K |
| HOCHLEISTUNG | MS-X7BB-Servo UNI | 39,8 x 34,9 x 19,5 | 42 | 0,17 | 70 | 2 x K |
| HOCHLEISTUNG | Power BB Fet Servo MPX | 47 x 47 x 23 | 82 | 0,23 | 73 | 2 x K/MG |
| HOCHLEISTUNG | Power BB Fet Servo UNI | 47 x 47 x 23 | 82 | 0,23 | 73 | 2 x K/MG |
| FLÄCHEN | PROFI 3BB Fet Servo MPX | 35 x 32 x 16,5 | 48 | 0,15 | 45 | 2 x K/MG |
| FLÄCHEN | PROFI 3BB Fet Servo UNI | 35 x 32 x 16,5 | 48 | 0,18 | 45 | 2 x K/MG |
| HOCHLEISTUNG | Royal BB Servo MPX | 40 x 41 x 21 | 46 | 0,13 | 45 | 2 x K |
| HOCHLEISTUNG | Royal BB Servo UNI | 40 x 41 x 21 | 46 | 0,13 | 45 | 2 x K |
| DIGITAL | Servo Cockpit Digi MPX | 32 x 35 x 16,5 | 27 | 0,13 | 31 | 2 x K |
| DIGITAL | Servo Cockpit Digi UNI | 32 x 35 x 16,5 | 27 | 0,13 | 31 | 2 x K |
| DIGITAL | Servo Jumbo Digi MPX | 60 x 60 x 30 | 158 | 0,24 | 144 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | Servo Jumbo Digi UNI | 60 x 60 x 30 | 158 | 0,24 | 144 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | Servo Jumbo Speed Digi MPX | 60 x 60 x 30 | 158 | 0,19 | 117 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | Servo Jumbo Speed Digi UNI | 60 x 60 x 30 | 158 | 0,19 | 117 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | Servo Micro Digi MPX | 32 x 33 x 15 | 30 | 0,17 | 34 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | Servo Micro Digi UNI | 32 x 33 x 15 | 30 | 0,17 | 34 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | Servo Microspeed Digi MPX | 32 x 33 x 15 | 30 | 0,08 | 25 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | Servo Microspeed Digi UNI | 32 x 33 x 15 | 30 | 0,08 | 25 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | Servo Power Digi MPX | 47 x 47 x 23 | 82 | 0,26 | 76 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | Servo Power Digi UNI | 47 x 47 x 23 | 82 | 0,26 | 76 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | Servo Powerspeed Digi MPX | 47 x 47 x 23 | 82 | 0,21 | 60 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | Servo Powerspeed Digi UNI | 47 x 47 x 23 | 82 | 0,21 | 60 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | Servo PROFI Digi MPX | 39 x 36 x 19 | 48 | 0,15 | 44 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | Servo PROFI Digi UNI | 39 x 36 x 19 | 48 | 0,15 | 44 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | Servo PROFI Speed Digi MPX | 39 x 36 x 19 | 48 | 0,11 | 34 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | Servo PROFI Speed Digi UNI | 39 x 36 x 19 | 48 | 0,11 | 34 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | Servo Royal Digi MPX | 41 x 42 x 21 | 46 | 0,15 | 45 | 2 x K |
| DIGITAL | Servo Royal Digi UNI | 41 x 42 x 21 | 46 | 0,15 | 45 | 2 x K |
| DIGITAL | Servo SLIMStar FL Digi | 53,7 x 23,5 x 10,3 | 23 | 0,1 | 29 | MG |
| DIGITAL | Servo Super FL Digi MPX | 41 x 42,5 x 11 | 24 | 0,18 | 29 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | Servo Super FL Digi UNI | 41 x 42,5 x 11 | 24 | 0,18 | 29 | 2 x K/MG |
| FLÄCHEN | Super FLBB MPX | 33 x 32 x 11,5 | 28 | 0,18 | 22 | 2 x K/MG |
| FLÄCHEN | Super FLBB UNI | 33 x 32 x 11,5 | 28 | 0,18 | 22 | 2 x K/MG |
PAF Link zu Peter Adolfs Flugmodelle
| Bezeichnung | Maße in mm | Gewicht in g | Stellzeit in sec. | Stellkraft in kg/cm | K/MG |
| Micro-4 | 19x17x8 | 4,3 | 0,11 | 0,7 | |
| Mirco-6BB | 23x22x10 | 6 | 0,11 | 0,8 | K |
| Mirco-8 | 24x24x11 | 8,4 | 0,12 | 1,5 | |
| Micro-13 | 26x26x13 | 13,4 | 0,13 | 2,5 | |
| Micro-15 | 26x26x13 | 15,6 | 0,15 | 3,6 | M |
| Typ | Bezeichnung | Maße in mm | Gewicht in g | Stellzeit in sec. | Stellkraft in Ncm | K/MG |
| ECO | FS 110 | 40 x 19,7 x 37,8 | 45 | 0,12 | 31 | |
| ECO | FS 110 BB | 40 x 19,7 x 37,8 | 51 | 0,12 | 31 | K |
| ECO | FS 110 BBMG | 40 x 19,7 x 37,8 | 53 | 0,12 | 31 | K/MG |
| PICO / MICRO | FS 40 Pico | 24,3 x 9,1 x 28,5 | 9 | 0,12 | 15 | |
| PICO / MICRO | FS 50 Nano | 21,8 x 11 x 19,7 | 9 | 0,07 | 10 | |
| MINI | FS 500 | 28 x 13,5 x 29,5 | 18 | 0,12 | 20 | |
| MINI | FS 500 MG | 28 x 13,5 x 29,5 | 21 | 0,12 | 24 | MG |
| ECO | S 148 | 40 x 19,8 x 36 | 44,4 | 0,165 | 30 | |
| ECO | S 3001 | 40 x 19,8 x 36 | 45,1 | 0,165 | 30 | K |
| FLÄCHEN | S 3002 | 31 x 16 x 30,2 | 35 | 0,15 | 33 | 2 x K/MG |
| ECO | S 3003 | 40 x 19,8 x 36 | 37,2 | 0,173 | 32 | |
| MINI | S 3101 | 28 x 13 x 29,7 | 17 | 0,135 | 25 | |
| MINI | S 3102 | 28 x 13 x 29,7 | 21 | 0,19 | 37 | MG |
| PICO / MICRO | S 3103 Nano | 21,8 x 11 x 19,8 | 9,5 | 0,08 | 12 | |
| PICO / MICRO | S 3106 Nano | 41 x 42,5 x 11 | 9,5 | 0,08 | 12 | |
| HOCHLEISTUNG | S 3802 | 44 x 23 x 43 | 72 | 0,42 | 110 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | S 5050 | 59,2 x 28,8 x 49,8 | 125 | 0,15 | 190 | 2 x K |
| HOCHLEISTUNG | S 5301 | 59,2 x 28,8 x 49,8 | 125 | 0,17 | 210 | 2 x K/MG |
| HOCHLEISTUNG | S 5302 | 59,2 x 28,8 x 49,8 | 125 | 0,11 | 170 | 2 x K/MG |
| HOCHLEISTUNG | S 9001 | 40,4 x 19,8 x 36 | 48 | 0,165 | 39 | K |
| FLÄCHEN | S 9101 | 38,5 x 19,5 x 34,5 | 45 | 0,12 | 31 | 2 x K |
| DIGITAL | S 9150 | 47,5 x 27 x 25,3 | 53 | 0,13 | 58 | 2 x K |
| DIGITAL | S 9151 | 40 x 20 x 36,6 | 50 | 0,14 | 95 | 2 x K |
| HOCHLEISTUNG | S 9202 | 40,5 x 20 x 35,5 | 50 | 0,165 | 50 | 2 x K |
| HOCHLEISTUNG | S 9203 | 40,5 x 20 x 37,5 | 53 | 0,083 | 55 | 2 x K |
| HOCHLEISTUNG | S 9206 | 40,5 x 20 x 37,5 | 53 | 0,14 | 95 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | S 9250 | 40,5 x 20 x 37,5 | 54 | 0,08 | 55 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | S 9251 | 40 x 20 x 36,6 | 57 | 0,05 | 37 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | S 9252 | 40 x 20 x 36,6 | 50 | 0,1 | 66 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | S 9253 | 40 x 20 x 36,6 | 51 | 0,06 | 20 | 2 x K/MG |
| HOCHLEISTUNG | S 9304 | 40,5 x 20 x 35,5 | 50 | 0,165 | 50 | 2 x K |
| HOCHLEISTUNG | S 9402 | 40,5 x 20 x 37,5 | 55 | 0,075 | 80 | 2 x K/MG |
| HOCHLEISTUNG | S 9405 | 40,5 x 20 x 37,5 | 55 | 0,08 | 72 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | S 9450 | 40,5 x 20 x 37,5 | 55 | 0,075 | 80 | 2 x K/MG |
| DIGITAL | S 9550 | 40,5 x 21 x 25,4 | 44 | 0,08 | 60 | 2 x K |
| FLÄCHEN | S 9601 | 31 x 16 x 30,2 | 31 | 0,113 | 24 | 2 x K |
| MINI | S 9602 | 36 x 15 x 30,7 | 31 | 0,068 | 27 | 2 x K/MG |